Vediamo un confronto con il Nozomi che è un treno superveloce dell'altà velocità giapponese (Shinkansen). Confrontiamo il tragitto Milano-Roma con Tokyo-Kyoto che sono circa uguali come numero di chilometri.
Station | Milano-Roma | Tokyo-Kyoto |
Tempo di percorrenza | 3:30 ore | 2:21 ore |
Fermate intermedie | 0 | 3 |
Costo (cambio del 10/09/2009) | 75,10 euro classe 2 103,60 euro classe 1 | 101 euro |
I dati sono presi dal sito di Trenitalia e delle Japan Rail.
Ovviamente ci sono altre considerazioni come la puntualità.
Wikipedia ci informa che nel 2003 i treni Shinkansen hanno avuto una media di 6 secondi di ritardo.
Lascio a voi il paragone!
Per rigirare ancora il coltello nella piaga inserisco il percorso del Tokyo-Hakata di 1175 km.
Come si può vedere il treno impiega 4:55 ore per fare 1175 km!
Da notare anche che viene riportato il binario da cui parte il treno (colonna Platform): questo perché i treni non cambiano mai il binario di arrivo o partenza come accade in Italia.
Station | Arrival time | Departure time | Platform | Distance |
TOKYO | 06:00 | 14 | ||
SHINAGAWA | 06:06 | 06:07 | 6.8km | |
SHINYOKOHAMA | 06:17 | 06:18 | 28.8km | |
NAGOYA | 07:36 | 07:37 | 17 | 366.0km |
KYOTO | 08:11 | 08:12 | 13 | 513.6km |
SHINOSAKA | 08:25 | 08:27 | 22 | 552.6km |
SHINKOBE | 08:40 | 08:41 | 589.5km | |
OKAYAMA | 09:12 | 09:13 | 22 | 732.9km |
FUKUYAMA | 09:28 | 09:29 | 791.2km | |
HIROSHIMA | 09:52 | 09:53 | 12 | 894.2km |
KOKURA | 10:38 | 10:39 | 12 | 1107.7km |
HAKATA | 10:55 | 16 | 1174.9km |
Nessun commento:
Posta un commento